BACKPACKINGLIGHT · GRÖNA BANDET · UPPDATERAD 2026
Topplista kök och kastruller
Jämför brännare, kök och kokkärl som vandrarna faktiskt nämnde. Betygen gäller kökslösningen som helhet, även när en viss brännare eller kastrull står på raden.
Listorna sorteras efter antal svar. Vid lika antal går högre snittbetyg först. Om även betyget är lika delas placeringen. Delade platser vid gränsen gör att fler än tio modeller kan visas.
På mobil: svep tabellerna i sidled för att se alla kolumner.
Årets resultat: 2026
| Varumärke | Antal svar | Snittbetyg | Antal betyg |
|---|---|---|---|
| Soto | 29 | 9,3 | 29 |
| Toaks | 21 | 9,0 | 21 |
| Primus | 14 | 8,5 | 13 |
| Trangia | 7 | 9,0 | 7 |
| MSR | 6 | 8,5 | 6 |
| Plats | Modell | Antal svar | Snittbetyg | Antal betyg |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Soto WindMaster | 26 | 9,3 | 26 |
| 2 | Primus Lite+ | 4 | 8,0 | 4 |
| 3 | MSR PocketRocket Deluxe | 3 | 8,3 | 3 |
| 4 | Primus Lite Ultra 0.8 | 1 | 10,0 | 1 |
| 4 | Urberg Rogen Gas | 1 | 10,0 | 1 |
| 6 | Primus EtaPower | 1 | 9,0 | 1 |
| 6 | Soto Amicus | 1 | 9,0 | 1 |
| 8 | Bushbuddy Mini | 1 | 8,0 | 1 |
| 8 | MSR PocketRocket 2 | 1 | 8,0 | 1 |
| 8 | Primus Essential Trail | 1 | 8,0 | 1 |
| Plats | Modell | Antal svar | Snittbetyg | Antal betyg |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Toaks 700 ml | 6 | 8,8 | 6 |
| 2 | Toaks 750 ml | 4 | 9,0 | 4 |
| 3 | Toaks 550 ml | 3 | 7,7 | 3 |
| 4 | Toaks 900 ml | 2 | 9,5 | 2 |
| 5 | Evernew 600 ml | 1 | 10,0 | 1 |
| 5 | Evernew 900 ml | 1 | 10,0 | 1 |
| 5 | Gramjakt 650 ml | 1 | 10,0 | 1 |
| 5 | Trangia T-Cup 500 ml | 1 | 10,0 | 1 |
| 9 | Trangia Micro 500 ml | 1 | 9,0 | 1 |
| 10 | Toaks 650 ml | 1 | 8,0 | 1 |
Toaks 900 ml finns med två diametrar: D115 eller D130. Enkätsvaren anger inte alltid vilken.
Samlat och år för år: 2024–2026
Köksfrågan finns i underlagen 2025–2026 och saknas 2024. Brännare och kokkärl kan dela samma betyg för hela kökslösningen.
| Varumärke | 2024 | 2025 | 2026 | Samlat |
|---|---|---|---|---|
| Soto | Ej frågat | 7 svar · 9,1 (7 betyg) | 29 svar · 9,3 (29 betyg) | 36 svar · 9,3 (36 betyg) |
| Toaks | Ej frågat | 5 svar · 9,4 (5 betyg) | 21 svar · 9,0 (21 betyg) | 26 svar · 9,1 (26 betyg) |
| Primus | Ej frågat | 2 svar · 8,0 (2 betyg) | 14 svar · 8,5 (13 betyg) | 16 svar · 8,5 (15 betyg) |
| Trangia | Ej frågat | 2 svar · 7,5 (2 betyg) | 7 svar · 9,0 (7 betyg) | 9 svar · 8,7 (9 betyg) |
| MSR | Ej frågat | 2 svar · 10,0 (2 betyg) | 6 svar · 8,5 (6 betyg) | 8 svar · 8,9 (8 betyg) |
| Modell | 2024 | 2025 | 2026 | Totalt antal svar | Samlat snittbetyg |
|---|---|---|---|---|---|
| Soto WindMaster | Ej frågat | 7 svar · 9,1 | 26 svar · 9,3 | 33 | 9,3 (33 betyg) |
| MSR PocketRocket Deluxe | Ej frågat | 2 svar · 10,0 | 3 svar · 8,3 | 5 | 9,0 (5 betyg) |
| Primus Lite+ | Ej frågat | 0 svar · – | 4 svar · 8,0 | 4 | 8,0 (4 betyg) |
| Primus Lite Ultra 0.8 | Ej frågat | 0 svar · – | 1 svar · 10,0 | 1 | 10,0 (1 betyg) |
| Urberg Rogen Gas | Ej frågat | 0 svar · – | 1 svar · 10,0 | 1 | 10,0 (1 betyg) |
| Primus EtaPower | Ej frågat | 0 svar · – | 1 svar · 9,0 | 1 | 9,0 (1 betyg) |
| Soto Amicus | Ej frågat | 0 svar · – | 1 svar · 9,0 | 1 | 9,0 (1 betyg) |
| Bushbuddy Mini | Ej frågat | 0 svar · – | 1 svar · 8,0 | 1 | 8,0 (1 betyg) |
| MSR PocketRocket 2 | Ej frågat | 0 svar · – | 1 svar · 8,0 | 1 | 8,0 (1 betyg) |
| Primus Essential Trail | Ej frågat | 0 svar · – | 1 svar · 8,0 | 1 | 8,0 (1 betyg) |
| Modell | 2024 | 2025 | 2026 | Totalt antal svar | Samlat snittbetyg |
|---|---|---|---|---|---|
| Toaks 750 ml | Ej frågat | 2 svar · 10,0 | 4 svar · 9,0 | 6 | 9,3 (6 betyg) |
| Toaks 700 ml | Ej frågat | 0 svar · – | 6 svar · 8,8 | 6 | 8,8 (6 betyg) |
| Toaks 550 ml | Ej frågat | 2 svar · 8,5 | 3 svar · 7,7 | 5 | 8,0 (5 betyg) |
| Toaks 900 ml | Ej frågat | 1 svar · 10,0 | 2 svar · 9,5 | 3 | 9,7 (3 betyg) |
| Evernew 600 ml | Ej frågat | 0 svar · – | 1 svar · 10,0 | 1 | 10,0 (1 betyg) |
| Evernew 900 ml | Ej frågat | 0 svar · – | 1 svar · 10,0 | 1 | 10,0 (1 betyg) |
| Gramjakt 650 ml | Ej frågat | 0 svar · – | 1 svar · 10,0 | 1 | 10,0 (1 betyg) |
| Trangia T-Cup 500 ml | Ej frågat | 0 svar · – | 1 svar · 10,0 | 1 | 10,0 (1 betyg) |
| Vargo BOT XL | Ej frågat | 1 svar · 10,0 | 0 svar · – | 1 | 10,0 (1 betyg) |
| Trangia Micro 500 ml | Ej frågat | 0 svar · – | 1 svar · 9,0 | 1 | 9,0 (1 betyg) |
Så läser du resultaten
Köksfrågan finns i underlagen 2025–2026 och saknas 2024. Brännare och kokkärl kan dela samma betyg för hela kökslösningen. Samma person kan återkomma mellan åren. Årtalet avser enkätunderlaget, inte verifierat vandringsår.
Betyg 1–10 ingår. Samlade snitt räknas från de giltiga originalbetygen, inte som ett oviktat snitt av årsmedelvärden. En modell kan vara nämnd utan att ha fått ett betyg. Otydliga modellversioner räknas med i märkesresultaten men hålls utanför modelltopplistorna.
Ett enda toppbetyg är en persons erfarenhet. Underlaget är självrapporterat och inget jämförande produkttest. Backpackinglight driver undersökningen och säljer även utrustning, inklusive egna märken.
Läs erfarenheterna bakom siffrorna →
